KAJAKI
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Czinok | 1177,00 zł | 1447,71 zł |
| 2 | Miwok | 1562,00 zł | 1921,26 zł |
| 3 | Sioux | 1672,00 zł | 2056,56 zł |
| 4 | Yokun / Yokut | 1722,00 zł | 2118,06 zł |
| 5 | Salina | 1331,00 zł | 1637,13 zł |
| 6 | Salina z lukiem | 1430,00 zł | 1758,90 zł |
| 7 | Salina family | 1562,00 zł | 1921,26 zł |
| 8 | Salina family z lukiem | 1639,00 zł | 2015,97 zł |
CANOE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Wichita | 1507,00 zł | 1853,61 zł |
| 2 | Arikara | 1584,00 zł | 1948,32 zł |
ŁODZIE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Sari | 1595,00 zł | 1961,85 zł |
| 2 | Pomo | 1430,00 zł | 1758,90 zł |
| 3 | Karok | 1705,00 zł | 2097,15 zł |
| 4 | Karok ze skrzynką | 1760,00 zł | 2164,80 zł |
| 5 | Yuma | 2365,00 zł | 2908,95 zł |
| 6 | Prima | 3146,00 zł | 3869,58 zł |
| 7 | BL-3 standard | 2420,00 zł | 2976,60 zł |
| 8 | BL-3 ratownicza | 3025,00 zł | 3720,75 zł |
ROWERY WODNE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Rower | 3410,00 zł | 4194,30 zł |
Cena urządzenia sterowego do Czinoka i Miwoka wynosi
200.00 zł. + VAT, do Yokuna i Yokuta 312.00 zł. + VAT.