KAJAKI
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Czinok | 1177,00 zł | 1435,94 zł |
| 2 | Miwok | 1562,00 zł | 1905,64 zł |
| 3 | Sioux | 1672,00 zł | 2039,84 zł |
| 4 | Yokun / Yokut | 1722,00 zł | 2100,84 zł |
| 5 | Salina | 1331,00 zł | 1623,82 zł |
| 6 | Salina z lukiem | 1430,00 zł | 1744,60 zł |
| 7 | Salina family | 1562,00 zł | 1905,64 zł |
| 8 | Salina family z lukiem | 1639,00 zł | 1999,58 zł |
CANOE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Wichita | 1507,00 zł | 1838,54 zł |
| 2 | Arikara | 1584,00 zł | 1932,48 zł |
ŁODZIE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Sari | 1595,00 zł | 1945,90 zł |
| 2 | Pomo | 1430,00 zł | 1744,60 zł |
| 3 | Karok | 1705,00 zł | 2080,10 zł |
| 4 | Karok ze skrzynką | 1760,00 zł | 2147,20 zł |
| 5 | Yuma | 2365,00 zł | 2885,30 zł |
| 6 | Prima | 3146,00 zł | 3838,12 zł |
| 7 | BL-3 standard | 2420,00 zł | 2952,40 zł |
| 8 | BL-3 ratownicza | 3025,00 zł | 3690,50 zł |
ROWERY WODNE
| LP | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| 1 | Rower | 3410,00 zł | 4160,20 zł |
Cena urządzenia sterowego do Czinoka i Miwoka wynosi
200.00 zł. + VAT, do Yokuna i Yokuta 312.00 zł. + VAT.